الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,103 إلى 1,126 |
عيار 22 | 1,011 إلى 1,032 |
عيار 21 | 965 إلى 985 |
عيار 18 | 827 إلى 844 |
الاونصة | 34,299 إلى 35,010 |
الجنيه الذهب | 7,720 إلى 7,880 |
الكيلو | 1,102,857 إلى 1,125,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ربيع أول1445 هـ 03
أكتوبر2023 م