الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,138 إلى 1,143 |
عيار 22 | 1,043 إلى 1,048 |
عيار 21 | 996 إلى 1,000 |
عيار 18 | 854 إلى 857 |
الاونصة | 35,401 إلى 35,543 |
الجنيه الذهب | 7,968 إلى 8,000 |
الكيلو | 1,138,286 إلى 1,142,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
شوال1443 هـ 26
مايو2022 م