الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,069 شراء 2,114 |
عيار 22 | بيع 1,896 شراء 1,938 |
عيار 21 | بيع 1,810 شراء 1,850 |
عيار 18 | بيع 1,551 شراء 1,586 |
الاونصة | بيع 64,333 شراء 65,754 |
الجنيه الذهب | بيع 14,480 شراء 14,800 |
الكيلو | بيع 2,068,571 شراء 2,114,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
رمضان1444 هـ 29
مارس2023 م